YQ分離式液壓鉗
2019年全新參數:
產品編號 | 名稱 | 型號 | 額定壓力(Mpa) | 適用范圍 | 重量(kg) |
80051 | 分離式電纜壓鉗 | YQ(F)-15 | 70 | L:16-240 T:25-150 | 2.7 |
80052 | 分離式導線壓鉗 | YQ(F)-15A | 70 | LGJ35-240 LJ25-185 | 2.9 |
80053 | 分離式液壓鉗 | YQ(F)-25 | 70 | T:25-240 L:16-240 LGJ35-240 | 6 |
80054 | 分離式液壓機 | YQ(F)-40 | 70 | T:16-240 L:16-400 | 10 |
80055 | 分離式液壓機 | YQ(F)-63 | 70 | GJ70,TJ630,LGJ400 | 17 |
80056 | 分離式液壓機 | YQ(F)-63A | 70 | GJ70,TJ630,LGJ400 | 18 |
80057 | 分離式液壓機(單回路) | YQ(F)-100 | 70 | GJ100,TJ800,LGJ500 | 35 |
80058 | 分離式液壓機(雙回路) | YQ(F)-125 | 70 | GJ100,TJ800,LGJ500 | 55 |
80059 | 分離式液壓機 | YQ(F)-200 | 80 | GJ150,TJ800,LGJ800 | 80 |
免費獲取2019年全新報價17315980009
上一篇:沒有了
下一篇:FM分離式壓接鉗
相關文章