鋼管架式電纜滑輪
性能與特點:
■ 用于展放電力電纜用,主要用于電纜直埋時,在地面使用,輪中配有高速軸承或銅瓦,不傷電纜。■ 按材質分為鋁合金輪和MC尼龍輪。
2019年全新參數:
產品編號 | 型號 | 額定負荷(KN) | 適用電纜(mm) | 滑輪規格(mm) | 自重(kg) |
80435 | CRS-1002 | 12 | ≤ φ 150 | φ 160×165 | 4.8 |
80436 | CRS-1002N | 12 | ≤ φ 150 | φ 160×165 | 4.5 |
80437 | CRS-10021 | 12 | ≤ φ 150 | φ 140×160 | 4.8 |
80438 | CRS-10021N | 12 | ≤ φ 150 | φ 140×160 | 4.5 |
平板式電纜滑輪
性能與特點:
■ 用于展放電力電纜用,主要用于電纜直埋時,在地面使用,軸中配有高速軸承或銅瓦,不傷電纜。■ 按材質分為鋁合金輪和MC尼龍輪。
2019年全新參數:
產品編號 | 型號 | 額定負荷(KN) | 適用電纜(mm) | 滑輪規格(mm) | 重量(kg) |
80439 | DHP-60 | 12 | ≤ φ 150 | φ 140×160 | 4.2 |
80440 | DHP-60N | 12 | ≤ φ 150 | φ 140×160 | 4 |
80441 | DHPG-80 | 15 | ≤ φ 150 | φ 160×165 | 5.1 |
80442 | DHPG-80N | 15 | ≤ φ 150 | φ 160×165 | 4.8 |
絕緣滑輪
2019年全新參數:
產品編號 | 型號名稱 | 額定負荷(KN) | 滑輪尺寸 外徑×底徑×輪寬(mm) | 重量(kg) |
80443 | WH-15無頭繩滑車 | 15 | φ 144×φ 118×28 | 3 |
80444 | JH5-1單項獎輪絕緣滑車 | 5 | φ 80×φ 62×20 | 1.4 |
80445 | JH10-2雙輪絕緣滑車 | 10 | 2.2 | |
80446 | JH15-3三輪絕緣滑車 | 15 | 3 | |
80447 | JH20-4四輪絕緣滑車 | 20 | 4 |
免費獲取2019年全新報價17315980009
相關文章